
20T车型搭载1.5T涡轮增压发动机,共推出四款不同配置车型,售价16.29-19.99万元。首先来看入门级的两款车型,价格相差1万元,差别主要在舒适性配置。比如真皮座椅、座椅加热以及自动泊车等功能。个人觉得这些配置并不重要,可以选择价格低的领先型。
| 产品名称 | 威朗 20T 双离合 精英型 2015款 | 威朗 20T 双离合 豪华型 2015款 |
| 厂商指导价(万元) | 17.29 | 18.59 |
| 无钥匙启动系统 | - | ● |
| 无钥匙身份识别 | - | ● |
| 全景天窗 | - | ● |
| 自动空调 | - | ● |
| 安吉星 | - | ● |
| 温度分区控制 | - | ● |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
精英型与豪华型相差1.3万元,而配置上相差并不大。豪华型配备了无钥匙启动、全景天窗、双区自动空调以及安吉星等配置。如果特别在意天窗或是自动空调的朋友可以选择豪华版,而价格也达到了18.59万元。
| 产品名称 | 威朗 20T 双离合 豪华型 2015款 | 威朗 20T 双离合 旗舰型 2015款 |
| 厂商指导价(万元) | 18.59 | 19.99 |
| 氙气大灯 | - | ● |
| 大灯清洗装置 | - | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | ● |
| 感应雨刷 | - | ● |
| 方向盘外装饰 | 塑件 | 真皮 |
| 内后视镜自动防眩目 | - | ● |
| 轮胎规格 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 车道偏离预警系统 | - | ● |
| 自适应巡航 | - | ● |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||



















